「像素尺寸=列印尺寸×影像解析度(300dpi)」,計算出數位照片的「像素尺寸」,然後以Photcap等影像軟體的「影像大小」,或依「比例裁剪」,修改數位照片的「像素尺寸」,然後再將解析度改為300dpi輸出。
解析度設為300dpi,像素尺寸與輸出尺寸關係
像素尺寸 | 總像素數 | 輸出尺寸(寸) | 以公分為單位 | 寬:長 |
900 × 1500=1350000 | 約135萬 | 3×5 | 7.62×12.7 | |
1050×1500=1575000 | 約157萬 | 3.5×5 | 8.89×12.7 | |
1200×1800=2160000 | 約216萬 | 4×6 | 10.16×15.24 | |
1350×1800=2430000 | 約243萬 | 4.5×6 | 11.43×15.24 | 2304:3072=4.5:6 |
1500×2100=3150000 | 約315萬 | 5×7 | 12.7×17.78 | |
1800×2400=4320000 | 約432萬 | 6×8 | 15.24×20.32 | |
2400×3000=7200000 | 約720萬 | 8×10 | 20.32×25.4 | |
1748×2480=4335040 | 約434萬 | A5 | 14.80×21 | |
2480×3508=8699840 | 約870萬 | A4 | 21×29.7 | |
2150×3036=6527400 | 約653萬 | B5 | 18.2×25.7 | |
3036×4299=1351764 | 約1352萬 | B4 | 25.7×36.4 | |
3508×4961=17403188 | 約1740萬 | A3 | 29.7×42 |
Photo123是提供一個幫大家把家裡所有舊照片、底片掃描數位化的服務,成立至今我們已經幫非常多人把家裡的照片變成可以永久保存的數化檔案。您可以在我們的網站上看到更多關於我們的服務。
照片掃描 | 底片掃描 | 正片掃描